CHINA MAIN PORTS TO ROTTERDAM
Port of Loading | Delivery Term | 20ft | 40ft | 40ft HC | 40 – NOR | Transit Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Shanghai | FOB | 2300 USD | 4100 USD | 4100 USD | Op Aanvraag | 40 Days |
Ningbo | FOB | 2300 USD | 4100 USD | 4100 USD | Op Aanvraag | 40 Days |
Shenzhen | FOB | 2300 USD | 4100 USD | 4100 USD | Op Aanvraag | 36 Days |
Hongkong | FOB | 2300 USD | 4100 USD | 4100 USD | Op Aanvraag | 36 Days |
Xiamen | FOB | 2300 USD | 4100 USD | 4100 USD | Op Aanvraag | 41 Days |
Qingdao | FOB | 2300 USD | 4100 USD | 4100 USD | Op Aanvraag | 41 Days |
Dalian | FOB | 2300 USD | 4100 USD | 4100 USD | Op Aanvraag | 44 Days |
Xingang | FOB | 2300 USD | 4100 USD | 4100 USD | Op Aanvraag | 45 Days |
Huangpu/Nansha | FOB | 2400 USD | 4300 USD | 4300 USD | Op Aanvraag | 36 Days |
OTHER MAIN PORTS TO ROTTERDAM
Port of Loading | Delivery Term | 20ft | 40ft | 40ft HC | 40 – NOR | Transit Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Port Kelang | FOB | 2600 USD | 4800 USD | 4800 USD | Op Aanvraag | 35 Days |
Ho Chi Min City | FOB | 2600 USD | 4800 USD | 4800 USD | Op Aanvraag | 35 Days |
Busan | FOB | 2600 USD | 4800 USD | 4800 USD | Op Aanvraag | 45 Days |
Laem Chabang | FOB | 2800 USD | 5200 USD | 5200 USD | Op Aanvraag | 42 Days |
Keelung | FOB | 2800 USD | 5200 USD | 5200 USD | Op Aanvraag | 50 Days |
Kaohsiung | FOB | 2700 USD | 5000 USD | 5000 USD | Op Aanvraag | 50 Days |
Taichung | FOB | 2800 USD | 5200 USD | 5200 USD | Op Aanvraag | 50 Days |
Jakarta | FOB | 2600 USD | 4800 USD | 4800 USD | Op Aanvraag | 30 Days |
Surabaya | FOB | 2600 USD | 4800 USD | 4800 USD | Op Aanvraag | 30 Days |
Chittagong | FOB | 2100 USD | 4000 USD | 4000 USD | Op Aanvraag | 29 Days |
Nhava Sheva | FOB | 2500 USD | 2900 USD | 2900 USD | Op Aanvraag | 35 Days |
Mundra | FOB | 2500 USD | 2900 USD | 2900 USD | Op Aanvraag | 35 Days |
Karachi | FOB | 2400 USD | 2400 USD | 2400 USD | Op Aanvraag | 34 Days |
Istanbul | FOB | 700 USD | 700 USD | 700 USD | Op Aanvraag | 14 Days |
Montreal | FOB | 815 USD | 1050 USD | 1050 USD | Op Aanvraag | 12 Days |
Sydney | FOB | 3900 USD | 4200 USD | 4200 USD | Op Aanvraag | 54 Days |
New York | FOB | 375 USD | 375 USD | 375 USD | Op Aanvraag | 11 Days |
Charleston | FOB | 350 USD | 350 USD | 350 USD | Op Aanvraag | 13 Days |
Condities:
De genoemde tarieven (inclusief IMO2020, LSS, EBS, BAF, CAF) zijn in USD en gebaseerd op Santova’s carrier keuze.
Urgent een schema nodig?
Heeft u een specifiek schema nodig voor een order die nu klaar staat, klik hier dan bellen wij u meteen terug.
Afhandeling FCL Rotterdam 2024:
THC per 20’/40’ container: | 270,00 EUR per container |
ISPS toeslag, per container: | 25,00 EUR per container |
Import Service Charge, per bill of lading: | 80,00 EUR per B/L |
Afhandelingskosten: | 40,00 EUR per B/L |
Inklaringskosten: | 75,00 EUR per clearance (inclusief 1 item) |
Afleverkosten Nederland (Indien van toepassing): | Op aanvraag, wordt op afleveradres/postcode afgegeven |
Demurrage & Detention (Indien van toepassing): | Standaard vrije dagen en eventuele extra vrije dagen op aanvraag |
Verzekering: | Op aanvraag |
Carriers hanteren tegenwoordig andere regels m.b.t. het belasten van het FCL tarief.
Indien de carrier de container(s) rolt/vertraagt naar een later vertrek / andere boot, dan wordt momenteel het tarief belast van de originele ETD op het moment van boeken.
Carriers nowadays have different rules regarding the taxation of the FCL rate.
If the carrier roll/delay the container(s) to a later departure or new vessel, the carrier will charge us the rate of the original ETD at the time of the booking.
Santova Hongkong
China Control Tower
Ons kantoor in Hongkong coördineert en begeleidt alle zendingen vanuit China. Santova Hongkong neemt contact op met uw leverancier, registeert de boeking direct in ons systeem, zodat u direct op de hoogte bent van de status van uw zending via ons digitale platform Tradenav. In overleg met uw leverancier wordt de zending geboekt bij een van onze lokale partners die zorgen voor de lokale afhandeling, eventuele douane formaliteiten en het laden van de goederen. Het geboekte schema, carrier, vertrek en geschatte aankomst zal direct beschikbaar zijn in ons digitale platform. Bij eventuele problemen zullen wij dit direct terug koppelen, zodat eventuele vervolg acties kunnen worden ingepland.
Een eigen kantoor in dezelfde tijdzone zorgt voor een efficiënte communicatie tussen uw leverancier, Santova en uzelf.
Beheer simpel al uw zendingen
Altijd real-time toegang willen hebben tot uw zendingen? Dit is bij Santova met TradeNav goed geregeld!
Laat ons u ontzorgen, zodat u zich volledig kan richten op het beheren en het verkopen van uw producten.
Ons team van specialisten doen al het werk voor u. Wij nemen contact op met uw leverancier, houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en indien nodig krijgt u zelfs in de avond of in het weekend een bericht van ons.
U kunt de status en de details van uw zending zelf op elk moment van de dag op uw computer of op uw telefoon bekijken. TradeNav is beschikbaar op zowel Android- als Apple-besturingssystemen.
Door Tradenav te openen via de Santova APP heeft u direct:
• Een overzicht van al uw zendingen die nog onderweg of reeds afgeleverd zijn.
• Een volledig inzicht in specifieke zending gegevens, inclusief de koppeling naar uw specifieke orders
• Proactieve meldingsmogelijkheden en real-time updates voor de lopende zendingen
• De mogelijkheid om documenten te down- en uploaden
Bekijk de Demo voor meer informatie en indien er vragen zijn neem dan contact op met Martijn Scholte.
Ruimtegaranties en afspraken met:
2M Alliance
Ocean Alliance
THE Alliance
OVERIGE PRODUCTEN SANTOVA
CONTACT DETAILS
Sales Manager: Martijn Scholte•[email protected]•Mobiel: +31614873906
Import Afdeling•[email protected]•Telefoon: +31103038732