CHINA MAIN PORTS TO ROTTERDAM
Port of Loading | Delivery Term | 20ft | 40ft | 40ft HC | LCL m/w | Transit Time | Valid from | Valid to |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shanghai | FOB | 5000 USD | 8800 USD | 8800 USD | 190,- USD | 31 Days | 15-01-2021 | 31-01-2021 |
Ningbo | FOB | 5000 USD | 8800 USD | 8800 USD | 190,- USD | 32 Days | 15-01-2021 | 31-01-2021 |
Shenzhen | FOB | 4800 USD | 8400 USD | 8400 USD | 190,- USD | 27 Days | 15-01-2021 | 31-01-2021 |
Hongkong | FOB | 4800 USD | 8400 USD | 8400 USD | 190,- USD | 28 Days | 15-01-2021 | 31-01-2021 |
Xiamen | FOB | 4800 USD | 8400 USD | 8400 USD | 190,- USD | 33 Days | 15-01-2021 | 31-01-2021 |
Qingdao | FOB | 4800 USD | 8400 USD | 8400 USD | 190,- USD | 34 Days | 15-01-2021 | 31-01-2021 |
Dalian | FOB | 5700 USD | 9900 USD | 9900 USD | 190,- USD | 38 Days | 15-01-2021 | 31-01-2021 |
Xingang | FOB | 5700 USD | 9900 USD | 9900 USD | 190,- USD | 37 Days | 15-01-2021 | 31-01-2021 |
Huangpu | FOB | ad-hoc | ad-hoc | ad-hoc | ad-hoc | 38 Days | 15-01-2021 | 31-01-2021 |
Zhongshan | FOB | ad-hoc | ad-hoc | ad-hoc | ad-hoc | 28 Days | 15-01-2021 | 31-01-2021 |
OTHER MAIN PORTS TO ROTTERDAM
Port of Loading | Delivery Term | 20ft | 40ft | 40ft HC | LCL m/w | Transit Time | Valid from | Valid to |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Port Kelang | FOB | 5500 USD | 9500 USD | 9600 USD | 190,- USD | 25 Days | 15-01-2021 | 31-01-2021 |
Ho Chi Min City | FOB | 5500 USD | 9500 USD | 9600 USD | 190,- USD | 26 Days | 15-01-2021 | 31-01-2021 |
Busan | FOB | 5500 USD | 9500 USD | 9600 USD | 190,- USD | 33 Days | 15-01-2021 | 31-01-2021 |
Laem Chabang | FOB | 5500 USD | 9500 USD | 9600 USD | 190,- USD | 30 Days | 15-01-2021 | 31-01-2021 |
Keelung | FOB | ad-hoc | ad-hoc | ad-hoc | ad-hoc | 29 Days | 15-01-2021 | 31-01-2021 |
Kaohsiung | FOB | ad-hoc | ad-hoc | ad-hoc | ad-hoc | 28 Days | 15-01-2021 | 31-01-2021 |
Taichung | FOB | ad-hoc | ad-hoc | ad-hoc | ad-hoc | 31 Days | 15-01-2021 | 31-01-2021 |
Jakarta | FOB | ad-hoc | ad-hoc | ad-hoc | ad-hoc | 30 Days | 15-01-2021 | 31-01-2021 |
Surabaya | FOB | ad-hoc | ad-hoc | ad-hoc | ad-hoc | 30 Days | 15-01-2021 | 31-01-2021 |
Chittagong | FOB | ad-hoc | ad-hoc | ad-hoc | ad-hoc | 30 Days | 15-01-2021 | 31-01-2021 |
Nhava Sheva | FOB | 3000 USD | 5000 USD | 5000 USD | 160,- USD | 24 Days | 15-01-2021 | 31-01-2021 |
Tuticorin | FOB | 3000 USD | 6000 USD | 6000 USD | 160,- USD | 27 Days | 15-01-2021 | 31-01-2021 |
Karachi | FOB | 2700 USD | 4500 USD | 4500 USD | 160,- USD | 23 Days | 15-01-2021 | 31-01-2021 |
Condities:
De genoemde tarieven (inclusief IMO2020, LSS, EBS, BAF, CAF) zijn in USD en gebaseerd op Santova’s carrier keuze.
Urgent een schema nodig?
Heeft u een specifiek schema nodig voor een order die nu klaar staat, klik hier dan bellen wij u meteen terug.
Afhandeling FCL Rotterdam 2021:
THC per 20’/40’ container: | 235,00 EUR per container |
ISPS toeslag, per container: | 21,00 EUR per container |
Import Service Charge, per bill of lading: | 60,00 EUR per B/L |
Afhandelingskosten: | 27,50 EUR per B/L |
Inklaringskosten: | 57,50 EUR per clearance (inclusief 1 item) |
Afleverkosten Nederland (Indien van toepassing): | Op aanvraag, wordt op afleveradres/postcode afgegeven |
Demurrage & Detention (Indien van toepassing): | Standaard vrije dagen en eventuele extra vrije dagen op aanvraag |
Verzekering: | Op aanvraag |
Afhandeling LCL Rotterdam 2021:
Lossingskosten, THC, Laat volgen, ISPS: | 37,50 EUR per W/M |
Inklaringskosten: | 57,50 EUR per clearance (inclusief 1 item) |
Palletiseren op Europallets: | Inclusief |
Afleverkosten Nederland (Indien van toepassing): | Op aanvraag, wordt op afleveradres/postcode afgegeven |
Verzekering: | Op aanvraag |
SANTOVA CONTROL TOWER
Ons kantoor in Hongkong coördineert en begeleidt alle zendingen vanuit China. Santova Hongkong neemt contact op met uw leverancier, registeert de boeking direct in ons systeem, zodat u direct op de hoogte bent van de status van uw zending via ons digitale platform Tradenav. In overleg met uw leverancier wordt de zending geboekt bij een van onze lokale partners die zorgen voor de lokale afhandeling, eventuele douane formaliteiten en het laden van de goederen. Het geboekte schema, carrier, vertrek en geschatte aankomst zal direct beschikbaar zijn in ons digitale platform. Bij eventuele problemen zullen wij dit direct terug koppelen, zodat eventuele vervolg acties kunnen worden ingepland.
Een eigen kantoor in dezelfde tijdzone zorgt voor een efficiënte communicatie tussen uw leverancier, Santova en uzelf.
TRADENAV ONS DIGITALE PLATFORM
Op de hoogte blijven van de status van uw zending is bij Santova met Tradenav goed geregeld.
U kunt de status en de details van uw zending op elk moment van de dag bekijken op uw computer of op uw telefoon.
Wij willen u graag een demonstratie geven via een teams call of tijdens een bezoek.
Ruimtegaranties en afspraken met:
2M Alliance



Ocean Alliance




THE Alliance



CONTACT SANTOVA LOGISTICS
Sales Manager: Martijn Scholte•Martijn.Scholte@santova.eu•Mobiel: +31614873906
Import Afdeling•impsea@santova.eu•Telefoon: +31103038732