CHINA HAUPTHAFEN NACH ROTTERDAM
Ladehafen | Incoterm | 20ft | 40ft | 40ft HC | 40 – NOR | Transitzeit | Gultig ab | Gultig bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shanghai | FOB | 650 USD | 1100 USD | 1100 USD | auf Anfrage | 32 Tage | 15.03.2023 | 31.03.2023 |
Ningbo | FOB | 650 USD | 1100 USD | 1100 USD | auf Anfrage | 33 Tage | 15.03.2023 | 31.03.2023 |
Shenzhen | FOB | 650 USD | 1100 USD | 1100 USD | auf Anfrage | 28 Tage | 15.03.2023 | 31.03.2023 |
Hongkong | FOB | 650 USD | 1100 USD | 1100 USD | auf Anfrage | 32 Tage | 15.03.2023 | 31.03.2023 |
Xiamen | FOB | 650 USD | 1100 USD | 1100 USD | auf Anfrage | 37 Tage | 15.03.2023 | 31.03.2023 |
Qingdao | FOB | 650 USD | 1100 USD | 1100 USD | auf Anfrage | 38 Tage | 15.03.2023 | 31.03.2023 |
Dalian | FOB | 650 USD | 1100 USD | 1100 USD | auf Anfrage | 44 Tage | 15.03.2023 | 31.03.2023 |
Xingang | FOB | 650 USD | 1100 USD | 1100 USD | auf Anfrage | 45 Tage | 15.03.2023 | 31.03.2023 |
Huangpu/Nansha | FOB | 700 USD | 1200 USD | 1200 USD | auf Anfrage | 33 Tage | 15.03.2023 | 31.03.2023 |
Suzhou | FOB | 750 USD | 1300 USD | 1300 USD | auf Anfrage | 33 Tage | 15.03.2023 | 31.03.2023 |
ANDERE HAFEN NACH ROTTERDAM
Ladehafen | Incoterm | 20ft | 40ft | 40ft HC | 40 – NOR | Transitzeit | Gultig ab | Gultig bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Port Kelang | FOB | 825 USD | 1400 USD | 1400 USD | auf Anfrage | 25 Tage | 15.03.2023 | 31.03.2023 |
Ho Chi Min City | FOB | 700 USD | 1250 USD | 1250 USD | auf Anfrage | 26 Tage | 15.03.2023 | 31.03.2023 |
Busan | FOB | 700 USD | 1250 USD | 1250 USD | auf Anfrage | 38 Tage | 15.03.2023 | 31.03.2023 |
Laem Chabang | FOB | 700 USD | 1250 USD | 1250 USD | auf Anfrage | 30 Tage | 15.03.2023 | 31.03.2023 |
Keelung | FOB | 750 USD | 1300 USD | 1300 USD | auf Anfrage | 29 Tage | 15.03.2023 | 31.03.2023 |
Kaohsiung | FOB | 650 USD | 1200 USD | 1200 USD | auf Anfrage | 28 Tage | 15.03.2023 | 31.03.2023 |
Taichung | FOB | 750 USD | 1300 USD | 1300 USD | auf Anfrage | 31 Tage | 15.03.2023 | 31.03.2023 |
Jakarta | FOB | 775 USD | 1300 USD | 1300 USD | auf Anfrage | 30 Tage | 15.03.2023 | 31.03.2023 |
Surabaya | FOB | 775 USD | 1300 USD | 1300 USD | auf Anfrage | 30 Tage | 15.03.2023 | 31.03.2023 |
Chittagong | FOB | 975 USD | 1600 USD | 1600 USD | auf Anfrage | 29 Tage | 15.03.2023 | 31.03.2023 |
Nhava Sheva | FOB | 950 USD | 1100 USD | 1100 USD | auf Anfrage | 24 Tage | 15.03.2023 | 31.03.2023 |
Mundra | FOB | 950 USD | 1150 USD | 1150 USD | auf Anfrage | 20 Tage | 15.03.2023 | 31.03.2023 |
Karachi | FOB | 950 USD | 1150 USD | 1150 USD | auf Anfrage | 23 Tage | 15.03.2023 | 31.03.2023 |
New York | FOB | 375 USD | 375 USD | 375 USD | auf Anfrage | 11 Tage | 15.03.2023 | 31.03.2023 |
Charleston | FOB | 350 USD | 350 USD | 350 USD | auf Anfrage | 13 Tage | 15.03.2023 | 31.03.2023 |
Bedingungen:
Die angegebenen Tarife (einschließlich IMO2020, LSS, EBS, BAF, CAF) sind in USD angegeben und basieren auf der Wahl der Reederei von Santova.
Bearbeitungskosten FCL Rotterdam 2023:
THC pro 20’/40’ container: | 265,00 EUR pro container |
ISPS: | 25,00 EUR pro container |
Import Service Charge, pro bill of lading: | 75,00 EUR pro B/L |
Bearbeitungkosten: | 35,00 EUR pro B/L |
Zollfreigabe: | 70,00 EUR pro freigabe ( 1 item) |
Weitertransport Deutschland: | Auf Anfrage |
Demurrage & Detention: | Standard |
Versicherung: | Auf Anfrage |
Santova Hongkong
China Control Tower
Unser Büro in Hongkong koordiniert und überwacht alle Sendungen aus China. Santova Hong Kong kontaktiert Ihren Lieferanten, registriert die Buchung direkt in unserem System, sodass Sie über unsere digitale Plattform Tradenav sofort über den Status Ihrer Sendung informiert sind. In Absprache mit Ihrem Lieferanten wird der Versand bei einem unserer Partner vor Ort gebucht, der sich um die Abwicklung vor Ort, etwaige Zollformalitäten und die Verladung der Ware kümmert. Der gebuchte Flugplan, der Spediteur, die Abfahrt und die voraussichtliche Ankunft sind sofort auf unserer digitalen Plattform verfügbar. Bei Problemen geben wir umgehend Feedback, damit Folgemaßnahmen geplant werden können.
Ein eigenes Büro in derselben Zeitzone gewährleistet eine effiziente Kommunikation zwischen Ihrem Lieferanten, Santova und Ihnen.

Sie möchten immer Echtzeit-Zugriff auf Ihre Sendungen haben? Das ist bei Santova mit TradeNav gut geregelt!
Lassen Sie sich von uns entlasten, damit Sie sich voll und ganz auf die Verwaltung und den Verkauf Ihrer Produkte konzentrieren können.
Unser Team von Spezialisten erledigt die ganze Arbeit für Sie. Wir setzen uns mit Ihrem Lieferanten in Verbindung, halten Sie über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden und Sie erhalten bei Bedarf sogar abends oder am Wochenende eine Nachricht von uns.
Sie können den Status und die Details Ihrer Sendung jederzeit selbst auf Ihrem Computer oder auf Ihrem Telefon überprüfen. TradeNav ist sowohl für Android- als auch für Apple-Betriebssysteme verfügbar.
Wenn Sie Tradenav über die Santova APP öffnen, haben Sie sofort:
• Eine Übersicht über alle Ihre Sendungen, die sich noch auf dem Weg befinden oder bereits zugestellt wurden.
• Vollständiger Einblick in spezifische Versanddaten, einschließlich des Links zu Ihren spezifischen Bestellungen
• Proaktive Benachrichtigungsfunktionen und Echtzeit-Updates für laufende Lieferungen
• Die Möglichkeit, Dokumente herunter- und hochzuladen
Sehen Sie sich die Demo an, um weitere Informationen zu erhalten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Peter Murphy.
Platzgarantien und Vereinbarungen mit:
2M Alliance



Ocean Alliance




THE Alliance



CONTACT DETAILS
Sales Manager: Peter Murphy•[email protected]•Mobiel: +31614873906
Import Abteilung•[email protected]•Telefon: +31103038732